Apartment Dalmatera buchen
Willkommen in Deinem Urlaubszuhause. Auf dieser Seite findest Du den Buchungskalender unseres Apartments Dalmatera in Rogoznica mit allen verfügbaren Wochen auf einen Blick. So erkennst Du schnell und übersichtlich, ob Dein Wunschtermin noch frei ist. Der Kalender wird laufend aktualisiert und zeigt Dir zuverlässig die aktuellen Verfügbarkeiten.
Wähle einfach Deinen Anreise-Tag und Abreise-Tag per Mausklick aus und plane Deinen Aufenthalt ganz entspannt. Unter unserem Buchungskalender findest Du das Formular für Deine Reservierungsanfrage. Wir setzen uns dann umgehend mit Dir in Verbindung. Bitte beachte bei Deiner Buchung: Mindest-Aufenthalt Hauptsaison: 6 Tage, ausserhalb der Saison und Nebensaison: 3 Tage. Die Kurtaxe (1,30 Euro pro Tag und Person) ist im Preis enthalten. Andere Zusatzleistungen (Hund, Ausflugsbuchung, etc.) werden gesondert vor Ort abgerechnet und sind in bar zu zahlen.
Bei Fragen zur Buchung oder zu individuellen Wünschen stehen wir Dir gern zur Verfügung.
Reservierunganfrage
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 2152 € | 2252 € | 2380 € | 2480 € | 2580 € | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 396 € | ||||
14 | 496 € | 596 € | 696 € | 796 € | 896 € | 996 € | 1096 € |
15 | 1196 € | 1296 € | 1396 € | 1496 € | 1596 € | 1696 € | 1796 € |
16 | 1896 € | 1996 € | 2096 € | 2196 € | 2296 € | 2396 € | 2496 € |
17 | 2596 € | 2696 € | 2796 € | 28 | 29 | 30 |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6120 € | 7120 € | 8120 € |
19 | 9120 € | 10120 € | 11120 € | 12120 € | 13120 € | 14120 € | 15120 € |
20 | 16120 € | 17120 € | 18120 € | 19120 € | 20120 € | 21120 € | 22120 € |
21 | 23120 € | 24120 € | 25120 € | 26120 € | 27120 € | 28120 € | 29120 € |
22 | 30120 € | 31120 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1135 € | 2135 € | 3135 € | 4135 € | 5135 € | ||
23 | 6135 € | 7135 € | 8135 € | 9135 € | 10135 € | 11135 € | 12135 € |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19150 € |
25 | 20150 € | 21150 € | 22150 € | 23150 € | 24150 € | 25150 € | 26150 € |
26 | 27150 € | 28150 € | 29150 € | 30150 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1170 € | 2170 € | 3170 € | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18160 € | 19160 € | 20160 € | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15170 € | 16170 € | 17170 € | 18170 € | 19170 € | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28170 € |
35 | 29170 € | 30170 € | 31170 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1150 € | 2150 € | 3150 € | 4150 € | |||
36 | 5150 € | 6150 € | 7150 € | 8150 € | 9150 € | 10150 € | 11150 € |
37 | 12150 € | 13150 € | 14150 € | 15150 € | 16128 € | 17128 € | 18128 € |
38 | 19128 € | 20128 € | 21128 € | 22128 € | 23128 € | 24128 € | 25128 € |
39 | 26128 € | 27128 € | 28128 € | 29128 € | 30128 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1103 € | 2103 € | |||||
40 | 3103 € | 4103 € | 5103 € | 6103 € | 7103 € | 8103 € | 9103 € |
41 | 10103 € | 11103 € | 12103 € | 13103 € | 14103 € | 15103 € | 16103 € |
42 | 17103 € | 18103 € | 19103 € | 20103 € | 21103 € | 22103 € | 23103 € |
43 | 24103 € | 25103 € | 26103 € | 27103 € | 28103 € | 29103 € | 30103 € |
44 | 31103 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 172 € | 272 € | 372 € | 472 € | 572 € | 672 € | |
45 | 772 € | 872 € | 972 € | 1072 € | 1172 € | 1272 € | 1372 € |
46 | 1472 € | 1572 € | 1672 € | 1772 € | 1872 € | 1972 € | 2072 € |
47 | 2172 € | 2272 € | 2372 € | 2472 € | 2572 € | 2672 € | 2772 € |
48 | 2872 € | 2972 € | 3072 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 172 € | 272 € | 372 € | 472 € | |||
49 | 572 € | 672 € | 772 € | 872 € | 972 € | 1072 € | 1172 € |
50 | 1272 € | 1372 € | 1472 € | 1572 € | 1672 € | 1772 € | 1872 € |
51 | 1972 € | 2072 € | 2172 € | 2272 € | 2385 € | 2485 € | 2585 € |
52 | 2685 € | 2785 € | 2885 € | 2985 € | 3085 € | 3185 € |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
04 | 30 | 31 |
| S | S | M | D | M | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
08 | 27 | 28 |
WAs unsere Gäste über uns sagen
